ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,   
         СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
        Советский муниципальный район
человек
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Советский муниципальный район 31081 15133 15948 48,7 51,3
Городское население 10664 4908 5756 46,0 54,0
Сельское население 20417 10225 10192 50,1 49,9
Городские поселения Советского муниципального района 12076 5534 6542 45,8 54,2
Городское поселение Советский 12076 5534 6542 45,8 54,2
пгт Советский 10664 4908 5756 46,0 54,0
  Сельское население 1412 626 786 44,3 55,7
посёлок Ургакш 1385 615 770 44,4 55,6
деревня Шулындино 27 11 16 40,7 59,3
Сельские поселения Советского муниципального района 19005 9599 9406 50,5 49,5
Алексеевское сельское поселение 1916 915 1001 47,8 52,2
посёлок Алексеевский 1644 769 875 46,8 53,2
деревня Абаснурский 42 24 18 57,1 42,9
деревня Алексеевка 4 2 2 50,0 50,0
деревня Вознесенск 22 13 9 59,1 40,9
деревня Ивановка 17 8 9 47,1 52,9
починок Ильинский 10 7 3 70,0 30,0
деревня Исаевка 7 4 3 57,1 42,9
деревня Казанское 35 17 18 48,6 51,4
деревня Красная Поляна 1 1 - 100,0 0,0
деревня Мананмучаш 66 31 35 47,0 53,0
деревня Новоселово 11 6 5 54,5 45,5
деревня Новотроицкое 2 1 1 50,0 50,0
деревня Оршанка 1 1 - 100,0 0,0
деревня Петропавловка 34 20 14 58,8 41,2
деревня Тойбеково 20 11 9 55,0 45,0
деревня Удельное - - - - -
Верх-Ушнурское сельское поселение 2035 991 1044 48,7 51,3
село Верх-Ушнур 537 256 281 47,7 52,3
деревня Васташуй 69 30 39 43,5 56,5
деревня Колокуда 102 53 49 52,0 48,0
посёлок Комсомольский 134 66 68 49,3 50,7
деревня Кукмарь 431 200 231 46,4 53,6
деревня Кундыштур 69 31 38 44,9 55,1
деревня Куркумбал 84 45 39 53,6 46,4
деревня Маскародо 9 5 4 55,6 44,4
деревня Муглово 28 14 14 50,0 50,0
деревня Немецродо 34 17 17 50,0 50,0
деревня Пибахтино 98 48 50 49,0 51,0
деревня Семейкино 42 21 21 50,0 50,0
деревня Тапшер 153 73 80 47,7 52,3
деревня Тимофеево 4 3 1 75,0 25,0
деревня Шанер 66 35 31 53,0 47,0
деревня Шуймучаш 55 31 24 56,4 43,6
деревня Энермучаш 39 19 20 48,7 51,3
деревня Янгранур 81 44 37 54,3 45,7
Вятское сельское поселение 3397 1669 1728 49,1 50,9
село Вятское 1777 870 907 49,0 51,0
деревня Афанассола 64 36 28 56,3 43,7
деревня Березята 25 11 14 44,0 56,0
деревня Вершинята 7 4 3 57,1 42,9
деревня Гришино 44 23 21 52,3 47,7
деревня Захарята 78 33 45 42,3 57,7
деревня Калтаксола 41 26 15 63,4 36,6
деревня Колянур 283 144 139 50,9 49,1
деревня Кордемучаш 108 52 56 48,1 51,9
деревня Лаксола - - - - -
деревня Мари-Орша 151 75 76 49,7 50,3
деревня Новый Ургаш 12 5 7 41,7 58,3
деревня Нурмучаш 2 1 1 50,0 50,0
деревня Ожиганово 21 12 9 57,1 42,9
село Орша 423 211 212 49,9 50,1
деревня Старый Ургаш 86 41 45 47,7 52,3
деревня Удельное 51 23 28 45,1 54,9
деревня Фокино 94 42 52 44,7 55,3
деревня Шогаль 73 32 41 43,8 56,2
деревня Шоптранер 9 6 3 66,7 33,3
деревня Яманаево 41 17 24 41,5 58,5
деревня Янкеево 7 5 2 71,4 28,6
Кужмаринское сельское поселение 3748 1842 1906 49,1 50,9
село Кужмара 391 181 210 46,3 53,7
деревня Алеево 117 57 60 48,7 51,3
деревня Большая Руясола 221 115 106 52,0 48,0
деревня Большой Шургумал 30 15 15 50,0 50,0
деревня Васлеево 55 31 24 56,4 43,6
деревня Верхний Кадам 139 77 62 55,4 44,6
деревня Воскресенское 8 3 5 37,5 62,5
деревня Йошкаренер - - - - -
деревня Кельмаксола 349 175 174 50,1 49,9
деревня Кислицино - - - - -
деревня Кордемтюр 143 61 82 42,7 57,3
деревня Куберсола 137 66 71 48,2 51,8
деревня Лайсола 119 57 62 47,9 52,1
деревня Липовцы - - - - -
деревня Логанер 13 6 7 46,2 53,8
деревня Люперсола 436 208 228 47,7 52,3
деревня Малая Руясола 17 10 7 58,8 41,2
деревня Малый Кадам 98 53 45 54,1 45,9
деревня Малый Шургумал 34 17 17 50,0 50,0
деревня Неделька - - - - -
деревня Прокопьево 80 41 39 51,3 48,7
деревня Русский Кадам 97 52 45 53,6 46,4
деревня Средний Кадам 502 233 269 46,4 53,6
деревня Тошлем 9 6 3 66,7 33,3
деревня Троицинский 36 19 17 52,8 47,2
деревня Шанешкино 42 21 21 50,0 50,0
деревня Шуармучаш 65 33 32 50,8 49,2
деревня Шуарсола 264 144 120 54,5 45,5
деревня Шудасола 183 83 100 45,4 54,6
деревня Шулемучаш 9 2 7 22,2 77,8
деревня Энерсола 62 33 29 53,2 46,8
деревня Юледур 21 11 10 52,4 47,6
деревня Яштародо 71 32 39 45,1 54,9
Михайловское сельское поселение 1302 644 658 49,5 50,5
деревня Михайловка 908 437 471 48,1 51,9
деревня Айметово 22 16 6 72,7 27,3
деревня Александровка 15 7 8 46,7 53,3
деревня Андреевка 2 1 1 50,0 50,0
деревня Большеникольск 102 52 50 51,0 49,0
деревня Козьмодемьянск 8 3 5 37,5 62,5
деревня Малоникольск - - - - -
деревня Николаевка - - - - -
деревня Нуженер 46 25 21 54,3 45,7
деревня Нужъял 120 58 62 48,3 51,7
деревня Озамбай 15 9 6 60,0 40,0
деревня Отары 28 15 13 53,6 46,4
деревня Пахомово - - - - -
деревня Покровск - - - - -
деревня Семеновка - - - - -
деревня Спасский 16 9 7 56,3 43,7
деревня Чевернур 20 12 8 60,0 40,0
Ронгинское сельское поселение 3695 1651 2044 44,7 55,3
село Ронга 1333 632 701 47,4 52,6
деревня Большой Ашламаш 82 39 43 47,6 52,4
деревня Великополье 307 147 160 47,9 52,1
деревня Горная Поляна 49 23 26 46,9 53,1
деревня Егошино - - - - -
посёлок Зеленый 351 49 302 14,0 86,0
деревня Кожласола 41 20 21 48,8 51,2
деревня Кораксола 120 63 57 52,5 47,5
деревня Кугенер 238 119 119 50,0 50,0
деревня Кукшумбал 1 1 - 100,0 0,0
деревня Кундуштур 53 25 28 47,2 52,8
деревня Кундуштур 13 8 5 61,5 38,5
деревня Кундушумбал 104 50 54 48,1 51,9
деревня Купшульсола 2 1 1 50,0 50,0
деревня Кюрсола 35 21 14 60,0 40,0
деревня Малый Ашламаш 133 65 68 48,9 51,1
деревня Ошмаенер 1 1 - 100,0 0,0
деревня Памашсола 1 1 - 100,0 0,0
деревня Петрушкино 35 19 16 54,3 45,7
деревня Рошня 7 4 3 57,1 42,9
деревня Чевернур 17 9 8 52,9 47,1
село Чкарино 607 280 327 46,1 53,9
деревня Шуледур 80 38 42 47,5 52,5
деревня Шуля Ярамор 2 - 2 - 100,0
деревня Шумисола 26 8 18 30,8 69,2
деревня Шургуял 38 16 22 42,1 57,9
деревня Якайсола 19 12 7 63,2 36,8
Солнечное сельское поселение 2912 1887 1025 64,8 35,2
посёлок Солнечный 1317 592 725 45,0 55,0
посёлок Голубой 428 209 219 48,8 51,2
посёлок Зеленая Роща 141 82 59 58,2 41,8
посёлок Луговой 44 22 22 50,0 50,0
посёлок Ясный 982 982 - 100,0 0,0